Лига-17 RebornВход Мега Чемпионат, Весна 2025 Все турниры
Дата: 27.04.2025 Формат: Группы → круговой финал Участников: 28 Победитель: ssi оригинал на Challonge ↗
Финал 10 участников · 45 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 ssi 8–1–0 8 1 2 WWWWWLWWW
🥈 2 Talvir 8–1–0 8 0 7 WWWWWWWLW
🥉 3 ASAKURA 7–2–0 7 0 5 LLWWWWWWW
🎖 4 Vanko 6–3–0 6 0 1 WLWWLWLWW
🎖 5 FTL 5–4–0 5 0 6 WWLWLLLWW
6 Ghost 4–5–0 4 0 9 LWWLWLLWL
7 Allen_Walker 3–6–0 3 0 3 WLLLWWLLL
8 KoRmIIx 2–7–0 2 0 10 LLLLLWWLL
9 Goddenra 1–8–0 1 1 4 LWLLLLLLL
10 Alconi 1–8–0 1 0 8 LLLLLLWLL
Group A 6 участников · 15 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 Vanko Прошёл 5–0–0 5 0 5 WWWWW
🥈 2 FTL Прошёл 4–1–0 4 0 4 WWLWW
🥉 3 wiu 3–2–0 3 0 3 LLWWW
4 V 2–3–0 2 0 1 WWLLL
5 Theo 0–4–1 0.5 0 2 LLTLL
6 Sheesh 0–4–1 0.5 0 6 LLTLL
Group B 6 участников · 15 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 ssi Прошёл 5–0–0 5 0 4 WWWWW
🥈 2 Talvir Прошёл 4–1–0 4 0 6 WLWWW
🥉 3 Maxix 3–2–0 3 0 2 WWLWL
4 Дженус 2–3–0 2 0 3 LWWLL
5 Lance 1–4–0 1 0 5 LLLLW
6 Рамиль 0–5–0 0 0 1 LLLLL
Group C 6 участников · 15 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 Allen_Walker Прошёл 5–0–0 5 0 4 WWWWW
🥈 2 Alconi Прошёл 4–1–0 4 0 1 WWWLW
🥉 3 Hunter 3–2–0 3 0 3 LWLWW
4 KanBan 2–3–0 2 0 6 LLWWL
5 WARNING 1–4–0 1 0 5 WLLLL
6 ReaperK 0–5–0 0 0 2 LLLLL
Group D 5 участников · 10 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 Goddenra Прошёл 3–1–0 3 1 3 LWWW
🥈 2 Ghost Прошёл 3–1–0 3 0 5 WLWW
🥉 3 Karls 2–2–0 2 1 1 WLWL
4 kosta 2–2–0 2 0 4 WLLW
5 Egogo_MVP 0–4–0 0 0 2 LLLL
Group E 5 участников · 10 матчей
Место Участник В–П–Н Очки Между равными Посев История матчей
🥇 1 ASAKURA Прошёл 4–0–0 4 0 5 WWWW
🥈 2 KoRmIIx Прошёл 3–1–0 3 0 4 WLWW
🥉 3 Zyre 2–2–0 2 0 2 LWWL
4 Keza 1–3–0 1 0 1 LWLL
5 абобуc 0–4–0 0 0 3 LLLL
Архивный турнир: показаны только итоговые таблицы, сетка не восстанавливается. Места в круговых стадиях – как в таблице организатора, в сетках – по раунду вылета.