Лига-17 RebornВход Турнир для элитных на 50-lvl, 6x6 (06.10.2024) Все турниры
Дата: 06.10.2024 Формат: Двойное выбывание Участников: 21 Победитель: ssi оригинал на Challonge ↗
Турнир 21 участник · 40 матчей
Место Участник В–П Посев История матчей
🥇 1 ssi 6–0 20 WWWWWW
🥈 2 V 4–2 7 WWWLLW
🥉 3 Ragnarok 5–2 17 WWWLWWL
4 shamstaa 3–2 3 WWLWL
5–6 Alconi 3–2 9 WLWWL
5–6 Talvir 3–2 1 LWWWL
7–8 pokoritil 4–2 12 WWLWWL
7–8 Theo 2–2 5 WLWL
9–12 Centov 1–2 2 WLL
9–12 Hanma_Baki 1–2 11 WLL
9–12 MacMillan 2–2 14 WLWL
9–12 Vanko 3–2 18 WWLWL
13–16 FTL 1–2 8 WLL
13–16 SKI 1–2 10 WLL
13–16 Нейрида 1–2 16 LWL
13–16 Пропер 0–2 4 LL
17–21 Adolf 0–2 19 LL
17–21 argent 0–2 6 LL
17–21 Ban 0–2 15 LL
17–21 XaKc 0–2 21 LL
17–21 Гном 0–2 13 LL
Архивный турнир: показаны только итоговые таблицы, сетка не восстанавливается. Места в круговых стадиях – как в таблице организатора, в сетках – по раунду вылета.